国产真实交换配乱吟91,亚洲综合精品香蕉久久网,成年人在线视频免费网址,黄色网站添小穴

產(chǎn)品展示PRODUCTS

您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 計(jì)量泵 > SJ-M液壓隔膜計(jì)量泵 > 2SM-D型液壓隔膜計(jì)量泵
液壓隔膜計(jì)量泵
簡(jiǎn)介:

2SM-D液壓隔膜計(jì)量泵? 額定流量22~6200L/h,Z高額定壓力64Mpa。? 輸送介質(zhì)溫度-30~250℃。? 介質(zhì)粘度: 0.3~800mm2/S。? 計(jì)量精度≤±1%

更新時(shí)間:2024-05-20
訪問(wèn)量:2831

2SM-D液壓隔膜計(jì)量泵

? 額定流量22~6200L/h,zui高額定壓力64Mpa。
? 輸送介質(zhì)溫度-30~250℃。
? 介質(zhì)粘度: 0.3~800mm2/S。
? 計(jì)量精度≤±1%

2SM-D液壓隔膜計(jì)量泵型號(hào)說(shuō)明

2SM-D基本參數(shù)
型號(hào) 流量
L/h
排出壓力
MPa
柱塞直徑
mm
行程
mm
往復(fù)次數(shù)
rpm
電動(dòng)機(jī)
功率KW
安裝尺寸 重量
Kg
DN D K d H1 H2 L
2SM-D-22/64 22 64 10 50 90 2.2 8 90 60 41 155 195 1100 650
2SM-D-33/64 33 64 12 50 90 2.2 8 90 60 41 155 195 1100 650
2SM-D-32/50 32 50 12 50 90 2.2 8 90 60 41 155 195 1100 650
2SM-D-48/50 48 50 15 50 90 2.2 8 90 60 41 155 195 1100 650
2SM-D-56/40 56 40 16 50 90 2.2 8 90 60 41 155 195 1100 650
2SM-D-84/40 84 40 20 50 90 2.2 8 90 60 41 155 195 1100 650
2SM-D-96/32 96 32 21 50 90 2.2 8 90 60 41 155 195 1100 650
2SM-D-144/25 144 25 26 50 90 2.2 10 90 60 41 162 202 1100 650
2SM-D-150/25 150 25 27 50 90 2.2 10 90 60 41 162 202 1100 650
2SM-D-224/20 224 20 33 50 90 3 10 90 60 41 162 202 1100 650
2SM-D-244/16 244 16 34 50 90 3 10 90 60 41 162 202 100 650
2SM-D-366/12.5 366 12.5 42 50 90 3 12 95 66 46 198 198 1120 650
2SM-D-400/10 400 10 43 50 90 3 12 95 66 46 198 198 1120 650
2SM-D-600/10 600 10 53 50 90 3 12 95 66 46 198 198 1120 650
2SM-D-636/6.4 636 6.4 55 50 90 3 12 95 66 46 198 198 1120 650
2SM-D-954/6.4 954 6.4 67 50 90 4 16 105 85 56 214 254 1120 650
2SM-D-1040/5.0 1040 5.0 70 50 90 4 16 105 85 56 214 254 1120 650
2SM-D-1560/4.0 1560 4.0 86 50 90 4 16 105 85 56 214 254 1120 650
2SM-D-1720/3.2 1720 3.2 90 50 90 4 16 105 85 56 214 254 1120 650
2SM-D-2560/2.5 2560 2.5 110 50 90 4 16 105 85 56 214 254 1120 650
2SM-D-2160/2.0 2160 2.0 101 50 90 4 26 115 85 65 205 245 1260 650
2SM-D-3240/1.6 3240 1.6 124 50 90 4 26 115 85 65 205 245 1260 650
2SM-D-2770/1.6 2770 1.6 114 50 90 4 26 115 85 65 205 245 1260 650
2SM-D-4150/1.0 4150 1.0 140 50 90 4 35 135 98 75 240 280 1350 650
2SM-D-6200/0.5 6200 0.5 171 50 90 4 35 135 98 75 240 280 1350 650
2SM-D安裝尺寸

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
產(chǎn)品中心 Products

聯(lián)


安福县| 壶关县| 翁牛特旗| 普宁市| 阆中市| 商河县| 门头沟区| 文山县| 寿光市| 神木县| 东光县| 内黄县| 延长县| 温泉县| 昌平区| 五大连池市| 略阳县| 开阳县| 日土县| 陆良县| 波密县| 浏阳市| 临武县| 济南市| 玉屏| 攀枝花市| 平顶山市| 海门市| 延庆县| 潜江市| 扬中市| 沅陵县| 体育| 台南县| 汝阳县| 尉犁县| 邢台县| 五大连池市| 新丰县| 广东省| 新余市|